Oferta Educativa Haur Eskola (Laboral)
Curso 2025/26 Haur Eskola (Laboral)
Haur Eskola (Laboral) Haur Eskola (Laboral)

Hasta los Haur Eskola (Laboral) 2 años
Identidad y Autonomía personal, Medio Físico y Social y Comunicación y Representación
- Identidad y Autonomía personal: Expresar con claridad sus necesidades orgánicas, motrices y afectivas, investigar sus capacidades motrices y sensoriales…
- Medio Físico y Social: participar con el grupo en las diferentes actividades, participar en las fiestas y costumbres.
- Comunicación y Representación: expresar deseos, intenciones, sensaciones mediante el lenguaje oral, recordar y reproducir cuentos sencillos…
Horario: 7:30 – 18:00:
- Entrada: 7:30 – 09:30
- Primera salida: 12:50 – 13:00
- Segunda salida: 14:50 – 16:00
- Merienda: 16:00 – 16:45
- Salida: 16:45 – 18:00
Aulas:
- 0 años: 2 aulas
- 1 año: 2 aulas
- 2 años: 2 aulas
Actividades de aula:
- Todas las actividades se realizan en euskera.
- Música.
- Psicomotricidad.
- Ficha (animales, formas, frutas, …)
- Juego dirigido.
El centro ha establecido tres ámbitos en los que trabajar con los más pequeños/as que son: “Identidad y Autonomía personal”, “Medio Físico y Social” eta “Comunicación y Representación”
Horarios
0 Años A
Tutor/tutora Lorea Egia
| 7:30 - 18:00 | |
|---|---|
| 7:30 - 09:30 | Sarrera |
| 12:50 - 13:00 | 1go Irteera |
| 14:50 - 16:00 | 2. Irteera |
| 16:00 - 16:45 | Azkaria |
| 16:45 - 18:00 | Irteera |
0 Años B
Tutor/tutora Esti Elorduy
| 7:30 - 18:00 | |
|---|---|
| 7:30 - 09:30 | Sarrera |
| 12:50 - 13:00 | 1go Irteera |
| 14:50 - 16:00 | 2. Irteera |
| 16:00 - 16:45 | Azkaria |
| 16:45 - 18:00 | Irteera |
1 Años A
Tutor/tutora Ana Beitia
| 7:30 - 18:00 | |
|---|---|
| 7:30 - 09:30 | Sarrera |
| 12:50 - 13:00 | 1go Irteera |
| 14:50 - 16:00 | 2. Irteera |
| 16:00 - 16:45 | Azkaria |
| 16:45 - 18:00 | Irteera |
1 Años B
Tutor/tutora Ibette Candina
| 7:30 - 18:00 | |
|---|---|
| 7:30 - 09:30 | Sarrera |
| 12:50 - 13:00 | 1go Irteera |
| 14:50 - 16:00 | 2. Irteera |
| 16:00 - 16:45 | Azkaria |
| 16:45 - 18:00 | Irteera |
1 Años D
Tutor/tutora Eneritz Gonzalez
| 7:30 - 18:00 | |
|---|---|
| 7:30 - 09:30 | Sarrera |
| 12:50 - 13:00 | 1go Irteera |
| 14:50 - 16:00 | 2. Irteera |
| 16:00 - 16:45 | Azkaria |
| 16:45 - 18:00 | Irteera |
2 Años B
Tutor/tutora Ingartze Larraskitu
| 7:30 - 18:00 | |
|---|---|
| 7:30 - 09:30 | Sarrera |
| 12:50 - 13:00 | 1go Irteera |
| 14:50 - 16:00 | 2. Irteera |
| 16:00 - 16:45 | Azkaria |
| 16:45 - 18:00 | Irteera |
2 Años A
Tutor/tutora Leire Aguirre
| 7:30 - 18:00 | |
|---|---|
| 7:30 - 09:30 | Sarrera |
| 12:50 - 13:00 | 1go Irteera |
| 14:50 - 16:00 | 2. Irteera |
| 16:00 - 16:45 | Azkaria |
| 16:45 - 18:00 | Irteera |
Calendario
septiembre 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
octubre 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
noviembre 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
diciembre 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
enero 2027
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2027
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2027
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
abril 2027
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mayo 2027
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
junio 2027
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
julio 2027
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
agosto 2027
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Festivos
Hasta las 15:00
Inicio / Fin de Curso
Tel.: 946 740 137
bentades@bentadesikastetxea.com






