Hezkuntza Eskaintza Haur Eskola (Laborala)
2025/26 Ikasturtea Haur Eskola (Laborala)
Haur Eskola (Laborala) Haur Eskola (Laborala)

2 Haur Eskola (Laborala) urterarte
Nortasun eta autonomia pertsonala, inguru fisiko eta soziala eta adierazpena eta komunikazioa
- Nortasun eta autonomia pertsonala: haurrak argi azaldu ditzala bere behar organikoak, motrizak eta afektiboak eta jakin dezan zeintzuk diren beraien gaitasun motrizak eta zentzumenezkoak.
- Inguru fisiko eta soziala: taldeko aktibitate desberdinetan, jai eta ohituretan parte hartzea…
- Adierazpena eta komunikazioa: bakoitzaren nahia eta beharrak adierazi, hizkuntzaren bitartez. Gogoratu eta irudikatu ipuin errazak…
Ordutegia: 7:30 – 18:00:
- Sarrera: 7:30 – 09:30
- 1go Irteera: 12:50 – 13:00
- 2. Irteera: 14:50 – 16:00
- Azkaria: 16:00 – 16:45
- Irteera: 16:45 – 18:00
Gelak:
- 0 urteko: 2 gela
- Urte 1eko: 2 gela
- 2 urteko: 2 gela
Gelako jarduerak:
- Jarduera guztiak euskaraz lantzen dira.
- Musika.
- Psikomotrizitatea.
- Fitxa (animaliak, frutak, formak, …)
- Jolas zuzendua.
Haur Eskolak hiru esparru zehaztu ditu txikiekin lan egiteko: “Nortasun eta autonomia pertsonala”, “Inguru fisiko eta soziala” eta “Adierazpena eta komunikazioa”
Ordutegiak
0 Urte A
Tutorea Lorea Egia
| 7:30 - 18:00 | |
|---|---|
| 7:30 - 09:30 | Sarrera |
| 12:50 - 13:00 | 1go Irteera |
| 14:50 - 16:00 | 2. Irteera |
| 16:00 - 16:45 | Azkaria |
| 16:45 - 18:00 | Irteera |
0 Urte B
Tutorea Esti Elorduy
| 7:30 - 18:00 | |
|---|---|
| 7:30 - 09:30 | Sarrera |
| 12:50 - 13:00 | 1go Irteera |
| 14:50 - 16:00 | 2. Irteera |
| 16:00 - 16:45 | Azkaria |
| 16:45 - 18:00 | Irteera |
1 Urte A
Tutorea Ana Beitia
| 7:30 - 18:00 | |
|---|---|
| 7:30 - 09:30 | Sarrera |
| 12:50 - 13:00 | 1go Irteera |
| 14:50 - 16:00 | 2. Irteera |
| 16:00 - 16:45 | Azkaria |
| 16:45 - 18:00 | Irteera |
1 Urte B
Tutorea Ibette Candina
| 7:30 - 18:00 | |
|---|---|
| 7:30 - 09:30 | Sarrera |
| 12:50 - 13:00 | 1go Irteera |
| 14:50 - 16:00 | 2. Irteera |
| 16:00 - 16:45 | Azkaria |
| 16:45 - 18:00 | Irteera |
1 Urte D
Tutorea Eneritz Gonzalez
| 7:30 - 18:00 | |
|---|---|
| 7:30 - 09:30 | Sarrera |
| 12:50 - 13:00 | 1go Irteera |
| 14:50 - 16:00 | 2. Irteera |
| 16:00 - 16:45 | Azkaria |
| 16:45 - 18:00 | Irteera |
2 Urte B
Tutorea Ingartze Larraskitu
| 7:30 - 18:00 | |
|---|---|
| 7:30 - 09:30 | Sarrera |
| 12:50 - 13:00 | 1go Irteera |
| 14:50 - 16:00 | 2. Irteera |
| 16:00 - 16:45 | Azkaria |
| 16:45 - 18:00 | Irteera |
2 Urte A
Tutorea Leire Aguirre
| 7:30 - 18:00 | |
|---|---|
| 7:30 - 09:30 | Sarrera |
| 12:50 - 13:00 | 1go Irteera |
| 14:50 - 16:00 | 2. Irteera |
| 16:00 - 16:45 | Azkaria |
| 16:45 - 18:00 | Irteera |
Egutegia
iraila 2026
al. | ar. | az. | og. | ol. | lr. | ig. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
urria 2026
al. | ar. | az. | og. | ol. | lr. | ig. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
azaroa 2026
al. | ar. | az. | og. | ol. | lr. | ig. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
abendua 2026
al. | ar. | az. | og. | ol. | lr. | ig. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
urtarrila 2027
al. | ar. | az. | og. | ol. | lr. | ig. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
otsaila 2027
al. | ar. | az. | og. | ol. | lr. | ig. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
martxoa 2027
al. | ar. | az. | og. | ol. | lr. | ig. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
apirila 2027
al. | ar. | az. | og. | ol. | lr. | ig. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
maiatza 2027
al. | ar. | az. | og. | ol. | lr. | ig. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
ekaina 2027
al. | ar. | az. | og. | ol. | lr. | ig. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
uztaila 2027
al. | ar. | az. | og. | ol. | lr. | ig. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
abuztua 2027
al. | ar. | az. | og. | ol. | lr. | ig. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jai egunak
15:00ak arte
Kurtsoaren Hasiera / Bukaera
Tel.: 946 740 137
bentades@bentadesikastetxea.com






