2025-2026 Ikasturtea

Haur eskola (laborala)
0 Urte A
Tutorea
Lorea Egia
Ordutegia
| 7:30 - 18:00 | |
|---|---|
| 7:30 - 09:30 | Sarrera |
| 12:50 - 13:00 | 1go Irteera |
| 14:50 - 16:00 | 2. Irteera |
| 16:00 - 16:45 | Azkaria |
| 16:45 - 18:00 | Irteera |
| 7:30 - 18:00 | |
|---|---|
| 7:30 - 09:30 | Sarrera |
| 12:50 - 13:00 | 1go Irteera |
| 14:50 - 16:00 | 2. Irteera |
| 16:00 - 16:45 | Azkaria |
| 16:45 - 18:00 | Irteera |
0 Urte B
Tutorea
Esti Elorduy
Ordutegia
| 7:30 - 18:00 | |
|---|---|
| 7:30 - 09:30 | Sarrera |
| 12:50 - 13:00 | 1go Irteera |
| 14:50 - 16:00 | 2. Irteera |
| 16:00 - 16:45 | Azkaria |
| 16:45 - 18:00 | Irteera |
| 7:30 - 18:00 | |
|---|---|
| 7:30 - 09:30 | Sarrera |
| 12:50 - 13:00 | 1go Irteera |
| 14:50 - 16:00 | 2. Irteera |
| 16:00 - 16:45 | Azkaria |
| 16:45 - 18:00 | Irteera |
1 Urte A
Tutorea
Ana Beitia
Ordutegia
| 7:30 - 18:00 | |
|---|---|
| 7:30 - 09:30 | Sarrera |
| 12:50 - 13:00 | 1go Irteera |
| 14:50 - 16:00 | 2. Irteera |
| 16:00 - 16:45 | Azkaria |
| 16:45 - 18:00 | Irteera |
| 7:30 - 18:00 | |
|---|---|
| 7:30 - 09:30 | Sarrera |
| 12:50 - 13:00 | 1go Irteera |
| 14:50 - 16:00 | 2. Irteera |
| 16:00 - 16:45 | Azkaria |
| 16:45 - 18:00 | Irteera |
1 Urte B
Tutorea
Ibette Candina
Ordutegia
| 7:30 - 18:00 | |
|---|---|
| 7:30 - 09:30 | Sarrera |
| 12:50 - 13:00 | 1go Irteera |
| 14:50 - 16:00 | 2. Irteera |
| 16:00 - 16:45 | Azkaria |
| 16:45 - 18:00 | Irteera |
| 7:30 - 18:00 | |
|---|---|
| 7:30 - 09:30 | Sarrera |
| 12:50 - 13:00 | 1go Irteera |
| 14:50 - 16:00 | 2. Irteera |
| 16:00 - 16:45 | Azkaria |
| 16:45 - 18:00 | Irteera |
1 Urte D
Tutorea
Eneritz Gonzalez
Ordutegia
| 7:30 - 18:00 | |
|---|---|
| 7:30 - 09:30 | Sarrera |
| 12:50 - 13:00 | 1go Irteera |
| 14:50 - 16:00 | 2. Irteera |
| 16:00 - 16:45 | Azkaria |
| 16:45 - 18:00 | Irteera |
| 7:30 - 18:00 | |
|---|---|
| 7:30 - 09:30 | Sarrera |
| 12:50 - 13:00 | 1go Irteera |
| 14:50 - 16:00 | 2. Irteera |
| 16:00 - 16:45 | Azkaria |
| 16:45 - 18:00 | Irteera |
2 Urte A
Tutorea
Leire Aguirre
Ordutegia
| 7:30 - 18:00 | |
|---|---|
| 7:30 - 09:30 | Sarrera |
| 12:50 - 13:00 | 1go Irteera |
| 14:50 - 16:00 | 2. Irteera |
| 16:00 - 16:45 | Azkaria |
| 16:45 - 18:00 | Irteera |
| 7:30 - 18:00 | |
|---|---|
| 7:30 - 09:30 | Sarrera |
| 12:50 - 13:00 | 1go Irteera |
| 14:50 - 16:00 | 2. Irteera |
| 16:00 - 16:45 | Azkaria |
| 16:45 - 18:00 | Irteera |
2 Urte B
Tutorea
Ingartze Larraskitu
Ordutegia
| 7:30 - 18:00 | |
|---|---|
| 7:30 - 09:30 | Sarrera |
| 12:50 - 13:00 | 1go Irteera |
| 14:50 - 16:00 | 2. Irteera |
| 16:00 - 16:45 | Azkaria |
| 16:45 - 18:00 | Irteera |
| 7:30 - 18:00 | |
|---|---|
| 7:30 - 09:30 | Sarrera |
| 12:50 - 13:00 | 1go Irteera |
| 14:50 - 16:00 | 2. Irteera |
| 16:00 - 16:45 | Azkaria |
| 16:45 - 18:00 | Irteera |
Egutegia
Iraila 2025
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Urria 2025
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Azaroa 2025
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Abendua 2025
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Urtarrila 2026
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Otsaila 2026
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Martxoa 2026
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Apirila 2026
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Maiatza 2026
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ekaina 2026
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Uztaila 2026
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Abuztua 2026
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kontaktua
Ziurtagiriak
Eskola jasangarria ziurtagiria

IKT-n heldutasun maila aurreratua duen ikastetxea

Lege-oharra
© Copyright 2026. Bentades Ikastetxea

