Curso 2024-2025
Educación infantil
E. INFANTIL 3 AÑOS A
Tutor/tutora
Jugatx Arrieta
Coordinador/Coordinadora
Aitor Lozano
Artekuntza
Raquel Vallejo
Horario
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:50 | |||||
9:50-10:40 | |||||
10:40-11:10 | Jolasordu | ||||
11:10-11:55 | |||||
11:55-12:45 | |||||
12:45 - 13:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:50 | |||||
9:50-10:40 | |||||
10:40-11:10 | Jolasordu | ||||
11:10-11:55 | |||||
11:55-12:45 | |||||
12:45 - 13:30 |
E. INFANTIL 3 AÑOS B
Tutor/tutora
Esti Goitisolo
Coordinador/Coordinadora
Aitor Lozano
Artekuntza
Raquel Vallejo
Horario
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:50 | |||||
9:50-10:40 | |||||
10:40-11:10 | Jolasordu | ||||
11:10-11:55 | |||||
11:55-12:45 | |||||
12:45 - 13:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:50 | |||||
9:50-10:40 | |||||
10:40-11:10 | Jolasordu | ||||
11:10-11:55 | |||||
11:55-12:45 | |||||
12:45 - 13:30 |
E. INFANTIL 4 AÑOS A
Tutor/tutora
Irati Monasterio
Coordinador/Coordinadora
Aitor Lozano
Artekuntza
Raquel Vallejo
Horario
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:50 | |||||
9:50-10:40 | |||||
10:40-11:10 | Jolasordu | ||||
11:10-11:55 | |||||
11:55-12:45 | |||||
12:45 - 13:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:50 | |||||
9:50-10:40 | |||||
10:40-11:10 | Jolasordu | ||||
11:10-11:55 | |||||
11:55-12:45 | |||||
12:45 - 13:30 |
E. INFANTIL 4 AÑOS B
Tutor/tutora
Bego Larragan
Coordinador/Coordinadora
Aitor Lozano
Artekuntza
Raquel Vallejo
Horario
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:50 | |||||
9:50-10:40 | |||||
10:40-11:10 | Jolasordu | ||||
11:10-11:55 | |||||
11:55-12:45 | |||||
12:45 - 13:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:50 | |||||
9:50-10:40 | |||||
10:40-11:10 | Jolasordu | ||||
11:10-11:55 | |||||
11:55-12:45 | |||||
12:45 - 13:30 |
E. INFANTIL 5 AÑOS A
Tutor/tutora
Elizabeth Bilbao
Coordinador/Coordinadora
Aitor Lozano
Artekuntza
Raquel Vallejo
Horario
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:50 | |||||
9:50-10:40 | |||||
10:40-11:10 | Jolasordu | ||||
11:10-11:55 | |||||
11:55-12:45 | |||||
12:45 - 13:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:50 | |||||
9:50-10:40 | |||||
10:40-11:10 | Jolasordu | ||||
11:10-11:55 | |||||
11:55-12:45 | |||||
12:45 - 13:30 |
E. INFANTIL 5 AÑOS B
Tutor/tutora
Ainara Ortuondo
Coordinador/Coordinadora
Aitor Lozano
Artekuntza
Raquel Vallejo
Horario
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:50 | |||||
9:50-10:40 | |||||
10:40-11:10 | Jolasordu | ||||
11:10-11:55 | |||||
11:55-12:45 | |||||
12:45 - 13:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:50 | |||||
9:50-10:40 | |||||
10:40-11:10 | Jolasordu | ||||
11:10-11:55 | |||||
11:55-12:45 | |||||
12:45 - 13:30 |
Calendario
septiembre 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octubre 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
noviembre 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
diciembre 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
enero 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
febrero 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
marzo 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
abril 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mayo 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
junio 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Contacto
Certificados
Certificado de escuela sostenible
Centro acreditado en el nivel avanzado de madurez TIC
Aviso legal
© Copyright 2024. Bentades Ikastetxea