Curso 2022-2023

Guardería
0 Años A
Tutor/tutora
Izmene Pérez
Horario
7:30 - 18:00 | |
---|---|
7:30 - 09:30 | Entrada |
12:50 - 13:00 | 1ª salida |
14:50 - 16:00 | 2ª salida |
16:00 - 16:45 | Almuerzo |
16:45 - 18:00 | Salida |
7:30 - 18:00 | |
---|---|
7:30 - 09:30 | Entrada |
12:50 - 13:00 | 1ª salida |
14:50 - 16:00 | 2ª salida |
16:00 - 16:45 | Almuerzo |
16:45 - 18:00 | Salida |
0 Años B
Tutor/tutora
Leire Aguirre
Horario
7:30 - 18:00 | |
---|---|
7:30 - 09:30 | Entrada |
12:50 - 13:00 | 1ª salida |
14:50 - 16:00 | 2ª salida |
16:00 - 16:45 | Almuerzo |
16:45 - 18:00 | Salida |
7:30 - 18:00 | |
---|---|
7:30 - 09:30 | Entrada |
12:50 - 13:00 | 1ª salida |
14:50 - 16:00 | 2ª salida |
16:00 - 16:45 | Almuerzo |
16:45 - 18:00 | Salida |
1 Año A
Tutor/tutora
Ana Beitia
Horario
7:30 - 18:00 | |
---|---|
7:30 - 09:30 | Entrada |
12:50 - 13:00 | 1ª salida |
14:50 - 16:00 | 2ª salida |
16:00 - 16:45 | Almuerzo |
16:45 - 18:00 | Salida |
7:30 - 18:00 | |
---|---|
7:30 - 09:30 | Entrada |
12:50 - 13:00 | 1ª salida |
14:50 - 16:00 | 2ª salida |
16:00 - 16:45 | Almuerzo |
16:45 - 18:00 | Salida |
1 Año B
Tutor/tutora
Ibette Candina
Horario
7:30 - 18:00 | |
---|---|
7:30 - 09:30 | Entrada |
12:50 - 13:00 | 1ª salida |
14:50 - 16:00 | 2ª salida |
16:00 - 16:45 | Almuerzo |
16:45 - 18:00 | Salida |
7:30 - 18:00 | |
---|---|
7:30 - 09:30 | Entrada |
12:50 - 13:00 | 1ª salida |
14:50 - 16:00 | 2ª salida |
16:00 - 16:45 | Almuerzo |
16:45 - 18:00 | Salida |
2 Urte A
Tutor/tutora
Jugatx Arrieta
Horario
7:30 - 18:00 | |
---|---|
7:30 - 09:30 | Entrada |
12:50 - 13:00 | 1ª salida |
14:50 - 16:00 | 2ª salida |
16:00 - 16:45 | Almuerzo |
16:45 - 18:00 | Salida |
7:30 - 18:00 | |
---|---|
7:30 - 09:30 | Entrada |
12:50 - 13:00 | 1ª salida |
14:50 - 16:00 | 2ª salida |
16:00 - 16:45 | Almuerzo |
16:45 - 18:00 | Salida |
2 Años B
Tutor/tutora
Ingartze Larraskitu
Horario
7:30 - 18:00 | |
---|---|
7:30 - 09:30 | Entrada |
12:50 - 13:00 | 1ª salida |
14:50 - 16:00 | 2ª salida |
16:00 - 16:45 | Almuerzo |
16:45 - 18:00 | Salida |
7:30 - 18:00 | |
---|---|
7:30 - 09:30 | Entrada |
12:50 - 13:00 | 1ª salida |
14:50 - 16:00 | 2ª salida |
16:00 - 16:45 | Almuerzo |
16:45 - 18:00 | Salida |
Calendario
Septiembre 2022
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Urria 2022
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Azaroa 2022
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Abendua 2022
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Urtarrila 2023
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Otsaila 2023
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Martxoa 2023
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Apirila 2023
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maiatza 2023
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Ekaina 2023
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Uztaila 2023
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abuztua 2023
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Contacto
Certificados
Certificado de escuela sostenible

Centro acreditado en el nivel avanzado de madurez TIC

Aviso legal
© Copyright 2022. Bentades Ikastetxea