Curso 2022-2023

Educación infantil
EI 3A
Tutor/tutora
Eli Bilbao
Horario
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:30 | |||||
9:30-10:30 | |||||
10:30-11:30 | |||||
11:30-12:00 | Jolasordu | ||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:30 | Bazkalordu | ||||
14:30 - 15:15 | |||||
15:15 - 16:00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:30 | |||||
9:30-10:30 | |||||
10:30-11:30 | |||||
11:30-12:00 | Jolasordu | ||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:30 | Bazkalordu | ||||
14:30 - 15:15 | |||||
15:15 - 16:00 |
EI 3B
Tutor/tutora
Ainara Ortuondo
Horario
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:30 | |||||
9:30-10:30 | |||||
10:30-11:30 | |||||
11:30-12:00 | Jolasordu | ||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:30 | Bazkalordu | ||||
14:30 - 15:15 | |||||
15:15 - 16:00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:30 | |||||
9:30-10:30 | |||||
10:30-11:30 | |||||
11:30-12:00 | Jolasordu | ||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:30 | Bazkalordu | ||||
14:30 - 15:15 | |||||
15:15 - 16:00 |
EI 4A
Tutor/tutora
Jugatx Arrieta
Horario
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:30 | |||||
9:30-10:30 | |||||
10:30-11:30 | |||||
11:30-12:00 | Jolastordu | ||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:30 | Bazkalordu | ||||
14:30 - 14:50 | |||||
14:50 - 15:35 | |||||
15:35 - 16:00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:30 | |||||
9:30-10:30 | |||||
10:30-11:30 | |||||
11:30-12:00 | Jolastordu | ||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:30 | Bazkalordu | ||||
14:30 - 14:50 | |||||
14:50 - 15:35 | |||||
15:35 - 16:00 |
EI 4B
Tutor/tutora
Esti Goitisolo
Horario
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:30 | |||||
9:30-10:30 | |||||
10:30-11:30 | |||||
11:30-12:00 | Jolastordu | ||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:30 | Bazkalordu | ||||
14:30 - 14:50 | |||||
14:50 - 15:35 | |||||
15:35 - 16:00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:30 | |||||
9:30-10:30 | |||||
10:30-11:30 | |||||
11:30-12:00 | Jolastordu | ||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:30 | Bazkalordu | ||||
14:30 - 14:50 | |||||
14:50 - 15:35 | |||||
15:35 - 16:00 |
EI 5A
Tutor/tutora
Irati Monasterio
Horario
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:30 | |||||
9:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | Jolastordu | ||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:30 | Bazkalordu | ||||
14:30 - 14:50 | |||||
14:50 - 15:35 | |||||
15:35 - 16:00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:30 | |||||
9:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | Jolastordu | ||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:30 | Bazkalordu | ||||
14:30 - 14:50 | |||||
14:50 - 15:35 | |||||
15:35 - 16:00 |
EI 5B
Tutor/tutora
Bego Larragan
Horario
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:30 | |||||
9:30-10:30 | |||||
10:30-11:30 | |||||
11:30-12:00 | Jolastordu | ||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:30 | Bazkalordu | ||||
14:30 - 14:50 | |||||
14:50 - 15:35 | |||||
15:35 - 16:00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:30 | |||||
9:30-10:30 | |||||
10:30-11:30 | |||||
11:30-12:00 | Jolastordu | ||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:30 | Bazkalordu | ||||
14:30 - 14:50 | |||||
14:50 - 15:35 | |||||
15:35 - 16:00 |
Calendario
Septiembre 2022
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Urria 2022
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Azaroa 2022
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Abendua 2022
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Urtarrila 2023
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Otsaila 2023
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Martxoa 2023
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Apirila 2023
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maiatza 2023
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Ekaina 2023
Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Contacto
Certificados
Certificado de escuela sostenible

Centro acreditado en el nivel avanzado de madurez TIC

Aviso legal
© Copyright 2022. Bentades Ikastetxea