Curso 2020-2021

Guardería
0 Años A
Tutor/tutora
Ibette Candina
Horario
7:30 - 18:00 | |
---|---|
7:30 - 09:30 | Entrada |
12:50 - 13:00 | 1ª salida |
14:50 - 16:00 | 2ª salida |
16:00 - 16:45 | Almuerzo |
16:45 - 18:00 | Salida |
7:30 - 18:00 | |
---|---|
7:30 - 09:30 | Entrada |
12:50 - 13:00 | 1ª salida |
14:50 - 16:00 | 2ª salida |
16:00 - 16:45 | Almuerzo |
16:45 - 18:00 | Salida |
0 Años B
Tutor/tutora
Ana Beitia
Horario
7:30 - 18:00 | |
---|---|
7:30 - 09:30 | Entrada |
12:50 - 13:00 | 1ª salida |
14:50 - 16:00 | 2ª salida |
16:00 - 16:45 | Almuerzo |
16:45 - 18:00 | Salida |
7:30 - 18:00 | |
---|---|
7:30 - 09:30 | Entrada |
12:50 - 13:00 | 1ª salida |
14:50 - 16:00 | 2ª salida |
16:00 - 16:45 | Almuerzo |
16:45 - 18:00 | Salida |
1 Año A
Tutor/tutora
Ingartze larraskitu
Horario
7:30 - 18:00 | |
---|---|
7:30 - 09:30 | Entrada |
12:50 - 13:00 | 1ª salida |
14:50 - 16:00 | 2ª salida |
16:00 - 16:45 | Almuerzo |
16:45 - 18:00 | Salida |
7:30 - 18:00 | |
---|---|
7:30 - 09:30 | Entrada |
12:50 - 13:00 | 1ª salida |
14:50 - 16:00 | 2ª salida |
16:00 - 16:45 | Almuerzo |
16:45 - 18:00 | Salida |
1 Año B
Tutor/tutora
Izmene Perez
Horario
7:30 - 18:00 | |
---|---|
7:30 - 09:30 | Entrada |
12:50 - 13:00 | 1ª salida |
14:50 - 16:00 | 2ª salida |
16:00 - 16:45 | Almuerzo |
16:45 - 18:00 | Salida |
7:30 - 18:00 | |
---|---|
7:30 - 09:30 | Entrada |
12:50 - 13:00 | 1ª salida |
14:50 - 16:00 | 2ª salida |
16:00 - 16:45 | Almuerzo |
16:45 - 18:00 | Salida |
2 Urte A
Tutor/tutora
Jugatx Arrieta
Horario
7:30 - 18:00 | |
---|---|
7:30 - 09:30 | Entrada |
12:50 - 13:00 | 1ª salida |
14:50 - 16:00 | 2ª salida |
16:00 - 16:45 | Almuerzo |
16:45 - 18:00 | Salida |
7:30 - 18:00 | |
---|---|
7:30 - 09:30 | Entrada |
12:50 - 13:00 | 1ª salida |
14:50 - 16:00 | 2ª salida |
16:00 - 16:45 | Almuerzo |
16:45 - 18:00 | Salida |
2 Años B
Tutor/tutora
Leire Aguirre
Horario
7:30 - 18:00 | |
---|---|
7:30 - 09:30 | Entrada |
12:50 - 13:00 | 1ª salida |
14:50 - 16:00 | 2ª salida |
16:00 - 16:45 | Almuerzo |
16:45 - 18:00 | Salida |
7:30 - 18:00 | |
---|---|
7:30 - 09:30 | Entrada |
12:50 - 13:00 | 1ª salida |
14:50 - 16:00 | 2ª salida |
16:00 - 16:45 | Almuerzo |
16:45 - 18:00 | Salida |
Calendario
Septiembre 2020
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
octubre 2020
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
noviembre 2020
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
diciembre 2020
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
enero 2021
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2021
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2021
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
abril 2021
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mayo 2021
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
junio 2021
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
julio 2021
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
agosto 2021
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Contacto
Certificados
Certificado de escuela sostenible

Centro acreditado en el nivel avanzado de madurez TIC

Aviso legal
© Copyright 2020. Bentades Ikastetxea